Användaranalyser
26,8%- Chrome
| Version | Andel | Global andel | | 18.0.1025.168 | 92,7% | 24,8% |
 |
| 18.0.1025.162 | 2,2% | 0,6% |
 |

32,7%- Internet Explorer
| Version | Andel | Global andel | | 9.0 | 51,5% | 16,8% |
 |
| 8.0 | 39,2% | 12,8% |
 |
| 7.0 | 9% | 2,9% |
 |

20%- Firefox
| Version | Andel | Global andel | | 12.0 | 66,2% | 13,2% |
 |
| 11.0 | 9,9% | 2% |
 |
| 5.0 | 5,8% | 1,2% |
 |
| 3.6.28 | 2,5% | 0,5% |
 |
| 10.0.2 | 2,2% | 0,4% |
 |

15,7%- Safari
| Version | Andel | Global andel | | 7534.48.3 | 48,4% | 7,6% |
 |
| 534.55.3 | 19,3% | 3% |
 |
| 6533.18.5 | 9,1% | 1,4% |
 |
| 534.52.7 | 4% | 0,6% |
 |
| 533.22.3 | 2,9% | 0,5% |
 |

3,6%- Android Browser
| Version | Andel | Global andel | | 533.1 | 72,2% | 2,6% |
 |
| 534.30 | 15,1% | 0,5% |
 |
| 530.17 | 6,1% | 0,2% |
 |
| 534.13 | 4,9% | 0,2% |
 |
| 525.20.1 | 1,5% | 0,1% |
 |

0,9%- Opera
| Version | Andel | Global andel | | 11.62 | 64,5% | 0,6% |
 |
| 11.64 | 14,9% | 0,1% |
 |
| Mobi | 5,8% | 0,1% |
 |
| 11.61 | 4,3% | 0% |
 |
| 12.00 | 1,9% | 0% |
 |
