Användaranalyser
53%- Firefox
| Version | Andel | Global andel | | 8.0 | 34,6% | 18,4% |
 |
| 9.0.1 | 26,5% | 14,1% |
 |
| 9.0 | 25,3% | 13,4% |
 |
| 5.0 | 2,9% | 1,5% |
 |
| 3.6.25 | 2,5% | 1,3% |
 |

26,1%- Chrome
| Version | Andel | Global andel | | 16.0.912.77 | 49,6% | 13% |
 |
| 16.0.912.75 | 46% | 12% |
 |
| 16.0.912.63 | 0,6% | 0,2% |
 |

13%- Safari
| Version | Andel | Global andel | | 7534.48.3 | 35,9% | 4,7% |
 |
| 534.52.7 | 26,9% | 3,5% |
 |
| 6533.18.5 | 14,6% | 1,9% |
 |
| 534.51.22 | 5,4% | 0,7% |
 |
| 533.21.1 | 3,8% | 0,5% |
 |

3,7%- Internet Explorer
| Version | Andel | Global andel | | 7.0 | 100% | 3,7% |
 |

2,9%- Android Browser
| Version | Andel | Global andel | | 533.1 | 81% | 2,4% |
 |
| 530.17 | 9,6% | 0,3% |
 |
| 534.13 | 5% | 0,1% |
 |
| 525.20.1 | 2,6% | 0,1% |
 |
| 534.30 | 1,8% | 0,1% |
 |

0,9%- Opera
| Version | Andel | Global andel | | 11.60 | 48,1% | 0,4% |
 |
| 11.61 | 33,1% | 0,3% |
 |
| Mobi | 5,3% | 0% |
 |
| 11.52 | 3,2% | 0% |
 |
| 11.50 | 2,6% | 0% |
 |
