SIS-Index är en gratistjänst som hjälper dig att hålla koll på vad som händer på den svenska Internetmarknaden. Varje tisdag presenteras färsk besöksstatistik från medverkande sajter.
| Topp 20 v.19, 2013 (6 May-12 May) | Unika besökare | % förändr. |
|---|---|---|
| Spray | 1 395 914 | -4.7 |
| VideofyMe | 654 399 | -14.2 |
| Fastighetsbyrån | 650 442 | +3.2 |
| Nattstad | 614 599 | -3.1 |
| Svensk Fastighetsförmedling | 512 820 | -1.8 |
| laget.se | 478 775 | -4.1 |
| Myshowroom.se | 443 888 | -11.3 |
| hittarecept.se | 395 507 | -6.6 |
| AllaAnnonser.se | 305 735 | -4.7 |
| ratsit.se | 304 714 | -4.7 |
| Byggahus.se | 297 294 | -0.7 |
| Bloggplatsen | 287 124 | -19.2 |
| Svenskalag.se | 272 775 | -8.3 |
| SvenskaFans.com | 265 486 | -6.9 |
| SweClockers.com | 262 993 | -3.7 |
| Karaokeparty.com | 260 400 | -5.1 |
| Zoover (uk) | 260 121 | +11.7 |
| Garaget | 255 908 | -2.1 |
| Västtrafik | 243 839 | -6.7 |
| BYGGmax | 240 488 | +6.4 |
Vill du presentera din sajts besöksstatistik på SIS-index? Tjänsten är helt kostnadsfri, både att medverka i och titta på, varje vecka tillkommer fler spännande sajter.
» Bli medlem & lägg till sida